Struktur Kurikulum
PROGRAM REGULER
- Kurikulum dirancang agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dalam waktu 2 tahun.
- Mahasiswa yang sarjananya tidak berasal dari Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian atau sejenis diwajibkan mengambil mata kuliah matrikulasi dan nilainya tidak disertakan di dalam perhitungan SKS dan IPK.
- Mata kuliah pilihan dapat diambil dari Program Studi lain di lingkungan UGM maksimum 6 SKS.
- Untuk keperluan student mobility, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dari perguruan tinggi lain maksimum 16 SKS atas persetujuan Ketua Program Studi sebelum berangkat mobility.
- Ketentuan lain menyangkut proses pembelajaran mengacu peraturan akademik di tingkat Fakultas dan Universitas.
Struktur Kurikulum untuk program reguler dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Semester | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Semester Ditawarkan | |
SKS | ECTS | ||||
I | TPTP215011 | Metodologi Penelitian | 3 | 5.76 | Gasal/Genap |
I | TPTP215013 | Analisis Pangan Lanjut | 2 | 3.84 | Gasal/Genap |
I | TPTP215014 | Komunikasi Ilmu Pengetahuan I | 1 | 1.92 | Gasal/Genap |
I | TPTP2151xx | Mata Kuliah Pilihan | Gasal | ||
II | TPTP215012 | Independent Study | 3 | 5.76 | Gasal/Genap |
II | TPTP2151xx | Mata Kuliah Pilihan | Genap | ||
III | TPTP216091 | Tesis | 12 | 35.2 | Gasal/Genap |
IV | TPTP216091 | Tesis | 12 | 35.2 | Gasal/Genap |
IV | TPTP216091 | Komunikasi Ilmu Pengetahuan II | 1 | 1.92 | Gasal/Genap |
PROGRAM BY-RESEARCH
- Kurikulum dirancang agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dalam waktu 2 tahun.
- Sebagian penelitian tesisnya dapat dilakukan di luar program studi atas persetujuan Ketua Program Studi.
- Ketentuan lain menyangkut proses pembelajaran mengacu peraturan akademik di tingkat Fakultas dan Universitas.
Struktur Kurikulum untuk program by-research dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Semester | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Semester Ditawarkan | |
SKS | ECTS | ||||
I | TPTP215011 | Metodologi Penelitian | 3 | 5.76 | Gasal/Genap |
I | TPTP215013 | Analisis Pangan Lanjut | 2 | 3.84 | Gasal/Genap |
I | TPTP215014 | Komunikasi Ilmu Pengetahuan I | 1 | 1.92 | Gasal/Genap |
I | TPTP2151xx | Mata Kuliah Pilihan | |||
II | TPTP216091 | Tesis | 30 | 35.2 | Gasal/Genap |
III | TPTP216091 | Tesis | 30 | 35.2 | Gasal/Genap |
IV | TPTP216091 | Tesis | 30 | 35.2 | Gasal/Genap |
MATA KULIAH PILIHAN DAN MATRIKULASI
No. | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Semester Ditawarkan | |
SKS | ECTS | ||||
Mata Kuliah Pilihan | |||||
1 | TPTP215121 | Kimia dan Teknologi Protein | 2 | 3.84 | Gasal |
2 | TPTP215122 | Kimia dan Teknologi Karbohidrat | 2 | 3.84 | Gasal |
3 | TPTP215123 | Kimia dan Teknologi Lipida | 2 | 3.84 | Gasal |
4 | TPTP215124 | Pengelolaan Limbah | 2 | 3.84 | Gasal |
5 | TPTP215125 | Ilmu Gizi I: Zat Gizi Makro | 2 | 3.84 | Gasal |
6 | TPTP215126 | Ilmu Gizi Eksperimental | 2 | 3.84 | Gasal |
7 | TPTP215127 | Praktikum Ilmu Gizi Experimental | 2 | 3.84 | Gasal |
8 | TPTP215128 | Probiotik dan Prebiotik | 2 | 3.84 | Gasal |
9 | TPTP215129 | Fisiologi Pascapanen | 2 | 3.84 | Gasal |
10 | TPTP215130 | Flavor Pangan | 2 | 3.84 | Genap |
11 | TPTP215131 | Ilmu Gizi II: Zat Gizi Mikro | 2 | 3.84 | Genap |
12 | TPTP215132 | Kimia dan Teknologi Enzim | 2 | 3.84 | Genap |
13 | TPTP215133 | Proses Mikrobiologi Pangan | 2 | 3.84 | Genap |
14 | TPTP215134 | Proses Termal Pengawetan Pangan | 2 | 3.84 | Genap |
15 | TPTP215135 | Fermentasi dan Bioseparasi | 2 | 3.84 | Genap |
16 | TPTP215136 | Pengemasan dan Umur Simpan | 2 | 3.84 | Genap |
17 | TPTP215137 | Emulsi dan Surfaktan | 2 | 3.84 | Genap |
18 | TPTP215138 | Sistem Manajemen Mutu | 3 | 5.76 | Genap |
19 | TPTP215060 | Metabolisme Pangan Fungsional dan Nutrasetikal* | 2 | 3.84 | Gasal/Genap |
20 | TPTP215061 | Teknologi dan Komersialisasi Pangan Fungsional dan Nutrasetikal* | 3 | 5.76 | Gasal/Genap |
21 | TPTP215062 | Biokimia dan Gizi Lanjut* | 3 | 5.76 | Gasal/Genap |
22 | TPTP215063 | Nutrigenomik, Proteomik, Metabolomik, dan Dietetik* | 3 | 5.76 | Gasal/Genap |
23 | TPTP215064 | Topik Terpilih tentang Pangan Fungsional dan Gizi* | 3 | 5.76 | Gasal/Genap |
24 | TPTP215139 | Topik Khusus | 2 | 3.84 | Gasal/Genap |
25 | TPTP215140 | Topik Terkini I | 2 | 3.84 | Gasal |
26 | TPTP215141 | Topik Terkini II | 2 | 3.84 | Genap |
27 | TPTP215142 | Topik Terpilih I | 1 | 1.92 | Gasal/Genap |
28 | TPTP215143 | Topik Terpilih II | 1 | 1.92 | Gasal/Genap |
29 | TPTP215144 | Topik Terpilih III | 1 | 1.92 | Gasal/Genap |
30 | TPTP215145 | Topik Terpilih IV | 1 | 1.92 | Gasal/Genap |
31 | TPTP215146 | Topik Terpilih V | 2 | 3.84 | Gasal/Genap |
32 | TPTP215147 | Topik Terpilih VI | 2 | 3.84 | Gasal/Genap |
33 | TPTP215148 | Topik Terpilih VII | 2 | 3.84 | Gasal/Genap |
34 | TPTP215149 | Topik Terpilih VIII | 2 | 3.84 | Gasal/Genap |
35 | TPTP215150 | Topik Terpilih IX | 3 | 5.76 | Gasal/Genap |
36 | TPTP215151 | Topik Terpilih X | 3 | 5.76 | Gasal/Genap |
37 | TPTP215152 | Topik Terpilih XI | 3 | 5.76 | Gasal/Genap |
38 | TPTP215153 | Topik Terpilih XII | 3 | 5.76 | Gasal/Genap |
Mata Kuliah Matrikulasi | |||||
1 | TPTP215001 | Satuan Operasi | 2 | 3.84 | Gasal/Genap |
2 | TPTP215001 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | 2 | 3.84 | Gasal |
3 | TPTP215001 | Praktikum Analisis Pangan dan Hasil Pertanian | 2 | 3.84 | Genap |
4 | TPTP215001 | Praktikum Teknologi Proses | 3 | 5.76 | Gasal/Genap |
5 | TPTP215001 | Biokimia | 3 | 5.76 | Genap |
6 | TPTP215001 | Ilmu Gizi | 3 | 5.76 | Gasal |
*Hanya dapat diambil oleh mahasiswa yang mengikuti program Dual Degree dengan Prince of Songkla University